ASTM 1050 1060 1100 1080 1085 1090 1098 6006 6007 6060 6061 Monarú Pláta Alúmanam Ardchaighdeáin
Mír | 1050 1060 1065 1070 1080 1085 1285 1275 1260 1235 Monarú Bileog Alúmanam Ardchainníocht An Soláthraí is Fearr |
Caighdeán | GB / T3190-2008, GB / T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, srl |
Ábhar | 1020 1035 1040,1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Tiús | 0.5-200mm |
Leithead | 100-2000mm |
Fad | 2000mm, 2440mm, 6000mm, nó mar is gá. |
Rialú cáilíochta | Cuirtear Deimhniú Tástála Muileann ar fáil le loingsiú, tá Iniúchadh Tríú Cuid inghlactha. |
Dromchla | Geal, snasta, líne gruaige, scuab, soinneáin gainimh, seiceáilte, cabhraithe, eitseáil, srl |
Téarma praghais | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc |
Téarma Íocaíochta | TT, L/C, Iarthar an Aontais, etc |
MOQ | 1000Kg |
Am seachadta | 1. Beidh na táirgí i stoc a sheachadadh láithreach fuair an íocaíocht. 2. De réir an chainníocht ordú, seachadadh pras. |
Easpórtáil chuig | Meán-Oirthear, Meiriceá, an Eoraip, an Rúis, an Afraic, etc |
Pacáiste | Pacáiste onnmhairithe 1.Standard. |
Croílár sorcóir páipéir: pacáistiú cothrománach trastomhas istigh 405mm agus 505mm | |
Scannán cosanta: is féidir scannán trédhearcach, agus an scannán cosanta le trádmharc custaiméara a shaincheapadh de réir an chustaiméara riachtanais | |
Iarratas | Úsáidtear pláta alúmanaim go forleathan i leictreonaic, pacáistiú, tógáil, innealra agus mar sin de |
Méid coimeádán | GP 20 troigh: 5898mm(Fad)x2352mm(Leithead)x2393mm(Ard)24-26CBM |
GP 40 troigh: 12032mm (Fad) x2352mm (Leithead) x2393mm (Ard) 54CBM | |
40 troigh HC: 12032mm(Fad)x2352mm(Leithead)x2698mm(Ard)68CBM |
cóimhiotal | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Eile | Al | |
Aonair | Iomlán | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0. 05 | 0. 05 | 0. 05 | _ | 0. 05 | 0. 03 | 0. 03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0. 35 | 0. 05 | 0. 03 | 0. 03 | _ | 0. 05 | 0. 03 | 0. 03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0. 05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0. 05 | 0. 15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0. 05 | 0. 05 | _ | 0.1 | 0. 05 | 0. 05 | 0. 15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0. 15 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0. 15 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0. 15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0. 15 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
6063 | 0.2~0.6 | 0. 35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0. 05 | 0. 05 | 0.1 | 0. 08 | 0. 05 | 0. 15 | Fuílleach |
Is cuideachta phríobháideach tosaigh iarainn agus cruach é Gaanes Steel Co., Teo. Tá deimhniú córas bainistíochta cáilíochta ISO9001 agus deimhniú CE faighte ag an gcuideachta.Tá Gaanes Steel Co., Teo lonnaithe i gCathair LIAOCHENG, tá an margadh cruach is mó, Cúige Shandong, le níos mó ná 20 bliain d'fhorbairt agus taithí díolacháin, tar éis éirí ina ghníomhaire den chéad scoth de Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON. Tá .Gaanes i mbun gnó cruach le breis agus 20 bliain, agus cuireann siad seirbhís den scoth ar fáil i ngach rud a dhéanaimid.Féadfaidh tú muinín a bheith agat go dtabharfaidh ár ngairmithe taithí torthaí.Déanaimid fardal mór de chruach rollta te agus fuar, alúmanam agus cruach dhosmálta i gcónaí.Is féidir le do ghnó a bheith cinnte go bhfaighidh tú luach iontach trí chomhpháirtíocht a dhéanamh linn le haghaidh gach ceann de do riachtanais dáileadh cruach!
C1: An bhfuil tú ag monaróir?
A: Sea, táimid ag monaróir.Tá ár monarcha féin agus ár gcuideachta féin againn.Creidim go mbeidh muid mar an soláthraí is oiriúnaí duit.
C2.Cad iad príomhtháirgí do chuideachta?
A: Is iad ár bpríomhtháirgí pláta / leathán cruach dhosmálta, corna copair / stiall / bileog / pláta / píopa / feadán / barra, corna cóimhiotail nicil / stiall / bileog / pláta / píopa / feadán / barra, corna alúmanaim / stiall / leathán / pláta, corn cruach carbóin / bileog / pláta, etc
C3: An bhfuil córas rialaithe cáilíochta agat?
A: Tá, tá deimhnithe ISO, BV, SGS agus ár saotharlann rialaithe cáilíochta féin againn.
C4: Conas a sheolann tú na hearraí agus cé chomh fada a thógann sé chun teacht?
A: le haghaidh samplaí, Déanaimid seachadadh de ghnáth ag DHL, UPS, FedEx nó TNT.De ghnáth tógann sé 3-5 lá chun teacht.
Tá aerlíne agus loingseoireacht farraige roghnach freisin.Maidir le táirgí mais, is fearr lasta long.
C5: Cé chomh fada is atá do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta tá sé 7 lá má tá na hearraí cruinn inár stoc.Mura bhfuil, tógfaidh sé thart ar 15-20 lá chun earraí a fháil réidh le seachadadh.
C6: Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: Glacaimid le T / T, L / C, aontas an Iarthair, D / P.Is féidir leis an dá pháirtí an modh íocaíochta a chaibidil de réir an staid iarbhír
Q8: Conas a d'fhéadfá do tháirgí a ráthú?
A: Déantar gach píosa táirgí a mhonarú trí cheardlanna deimhnithe, arna iniúchadh ag Linxu píosa ar phíosa de réir an chaighdeáin náisiúnta QA/QC.D'fhéadfaimis an bharántas a eisiúint don chustaiméir freisin chun an caighdeán a ráthú.
C9: Cad é do sheirbhís iar-díola?
A: Soláthraímid seirbhís iar-díola agus cuirimid ráthaíocht 100% ar ár dtáirgí.!